тарифы на VoIP звонки

ВНИМАНИЕ! Раздел работает в тестовом режиме. Некоторые данные могут быть не точными!

Все страны

Звонки в

9
Стоимость минуты разговора, в зависимость от VoIP прогарммы, по направлению (городские и мобильные):
idVoIP программаТарифы на звонки на номера:Обновлен
городскиемобильные
19268 12VoIP n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19278 Actionvoip n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19288 BudgetVoipCall n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19298 CallEasy n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19308 CallingCredit n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
18864 CallPirates n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
18890 CheapBuzzer n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
18942 CheapVoip n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
18968 CheapVoipCall n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
18994 CosmoVoip n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19072 DialCheap n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19098 DialNow n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19124 DiscountCalling n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19150 EasyVoip n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19176 FreeCall n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19202 FreeVoipDeal n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19228 Frynga n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19254 GlobalFreecall n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19318 Internetcalls n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19328 InterVoip n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19338 Jumblo n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19348 JustVoip n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19358 Low-rate Voip n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19368 MegaVoip n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19378 Nonoh n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19388 PennyConnect n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19398 poivY n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19408 PowerVoip n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19418 RebVoice n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19428 Rynga n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19438 SIPDiscount n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19448 SmartVoip n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19458 SMS Discount n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19468 SMSLISTO n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19478 StuntCalls n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19488 Telbo n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19498 VoipBlazer n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19508 Voipbuster n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19518 VoipbusterPro n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19528 VoipCaptain n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19550 VoIPCheap n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19564 VoipCheap n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19574 VoipChief n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19584 VoipDiscount n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19594 VoipGain n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19604 VoipJumper n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19614 VoipMove n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19624 VoipRaider n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19634 VoipSmash n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19644 VoipStunt n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19654 VoipWise n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19664 VoipYo n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19674 VoipZoom n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19684 WebCallDirect n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19694 BrowserCalls n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19704 Call2India n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19714 CallingCardBuster n/a n/a18/04/24регистрация|оплата
19724 DiscountVoip n/a n/a17/04/24регистрация|оплата
18838 MexicoBarato n/a n/a17/04/24регистрация|оплата
18916 NairaCalls n/a n/a17/04/24регистрация|оплата
19020 PanggilanMalaysia n/a n/a17/04/24регистрация|оплата
19046 PinoyDialer n/a n/a17/04/24регистрация|оплата

Внимание! Некоторые программы могут включать плату за соединения на звонки в .



x

Your Login Details

Forget Your Password?