Нидерландские Антильские Острова тарифы на VoIP звонки

ВНИМАНИЕ! Раздел работает в тестовом режиме. Некоторые данные могут быть не точными!

Все страны

Звонки в Нидерландские Антильские Острову

Минимальная цена за минуту при звонке на городской номер - € 0.1000, максимальная - € 999.0000.
Минимальная стоимость минуты при звонке на мобильные номера - € 0.0700, и максимальная - € 999.0000.

Стоимость минуты разговора, в зависимость от VoIP прогарммы, по направлению Нидерландские Антильские Острова (городские и мобильные):
idVoIP программаТарифы на звонки на номера:Обновлен
городскиемобильные
151 12VoIP 0.1000 0.100028/03/24регистрация|оплата
401 Actionvoip 0.1000 0.080028/03/24регистрация|оплата
650 BudgetVoipCall 0.1000 0.070028/03/24регистрация|оплата
900 CallEasy 0.1000 0.100028/03/24регистрация|оплата
1145 CallingCredit 0.1000 0.080028/03/24регистрация|оплата
1386 CallPirates 0.1000 0.070028/03/24регистрация|оплата
1632 CheapBuzzer 0.1000 0.070028/03/24регистрация|оплата
1882 CheapVoip 0.1110 0.083028/03/24регистрация|оплата
2131 CheapVoipCall 0.1110 0.083028/03/24регистрация|оплата
2380 CosmoVoip 0.1000 0.070028/03/24регистрация|оплата
2629 DialCheap 0.1110 0.083028/03/24регистрация|оплата
2879 DialNow 0.1000 0.080028/03/24регистрация|оплата
3123 DiscountCalling 0.1110 0.083028/03/24регистрация|оплата
3373 EasyVoip 0.1110 0.083028/03/24регистрация|оплата
3620 FreeCall 0.1000 0.100028/03/24регистрация|оплата
3866 FreeVoipDeal 0.1000 0.080028/03/24регистрация|оплата
4113 Frynga 0.1110 0.083028/03/24регистрация|оплата
4362 GlobalFreecall 0.1110 0.083028/03/24регистрация|оплата
4608 HotVoip n/a n/a19/10/18регистрация|оплата
4858 Internetcalls 0.1000 0.100028/03/24регистрация|оплата
5104 InterVoip 0.1000 0.080028/03/24регистрация|оплата
5354 Jumblo 0.1000 0.070028/03/24регистрация|оплата
5604 JustVoip 0.1000 0.080028/03/24регистрация|оплата
5854 Low-rate Voip 0.1000 0.070028/03/24регистрация|оплата
6101 MegaVoip 0.1000 0.100028/03/24регистрация|оплата
6350 Nonoh 0.1000 0.100028/03/24регистрация|оплата
6596 PennyConnect 0.1000 0.070028/03/24регистрация|оплата
6846 poivY 0.1000 0.090028/03/24регистрация|оплата
7096 PowerVoip 0.1110 0.083028/03/24регистрация|оплата
7343 RebVoice 0.1000 0.090028/03/24регистрация|оплата
7593 Rynga 0.1000 0.100028/03/24регистрация|оплата
7843 SIPDiscount 0.1000 0.070027/03/24регистрация|оплата
8093 SmartVoip 0.1000 0.100027/03/24регистрация|оплата
8339 SMS Discount 0.1000 0.100027/03/24регистрация|оплата
8589 SMSLISTO 0.1000 0.080027/03/24регистрация|оплата
8835 StuntCalls 0.1000 0.070027/03/24регистрация|оплата
9085 Telbo 0.1110 0.083027/03/24регистрация|оплата
9332 VoipBlazer 0.1000 0.070027/03/24регистрация|оплата
9582 Voipbuster 0.1000 0.090027/03/24регистрация|оплата
9832 VoipbusterPro 0.1000 0.180027/03/24регистрация|оплата
10081 VoipCaptain 0.1110 0.074027/03/24регистрация|оплата
10330 VoIPCheap 0.1170 0.082027/03/24регистрация|оплата
10580 VoipCheap 0.1000 0.100027/03/24регистрация|оплата
10829 VoipChief 0.1110 0.083027/03/24регистрация|оплата
11076 VoipDiscount 0.1000 0.080027/03/24регистрация|оплата
11326 VoipGain 0.1000 0.080027/03/24регистрация|оплата
11572 VoipJumper 0.1110 0.083027/03/24регистрация|оплата
11819 VoipMove 0.1110 0.083027/03/24регистрация|оплата
12065 VoipRaider 0.1110 0.083027/03/24регистрация|оплата
12313 VoipSmash 0.1110 0.083027/03/24регистрация|оплата
12561 VoipStunt 0.1000 0.100027/03/24регистрация|оплата
12811 VoipWise 0.1000 0.100027/03/24регистрация|оплата
13058 VoipYo 0.1000 0.100027/03/24регистрация|оплата
13306 VoipZoom 0.1000 0.070027/03/24регистрация|оплата
13553 WebCallDirect 0.1000 0.100027/03/24регистрация|оплата
14299 BrowserCalls 0.1110 0.083027/03/24регистрация|оплата
14545 Call2India 0.1110 0.083027/03/24регистрация|оплата
14793 CallingCardBuster 0.1170 0.082027/03/24регистрация|оплата
15039 DiscountVoip 0.1170 0.082027/03/24регистрация|оплата
15285 MexicoBarato 0.1110 0.083027/03/24регистрация|оплата
15533 NairaCalls 0.1110 0.083027/03/24регистрация|оплата
16023 PanggilanMalaysia 0.1110 0.083027/03/24регистрация|оплата
16271 PinoyDialer 0.1110 0.083027/03/24регистрация|оплата

Внимание! Некоторые программы могут включать плату за соединения на звонки в Нидерландские Антильские Острову.



x

Your Login Details

Forget Your Password?